(一) 技术规范见表3
表3
项目 | 单位 | 指标 | |
外观 |
| 清澈透明 | |
粘度 | mpa.s | 1000~100000 | |
铁-钴色号 | # | ≤2 | |
型号 |
| 浓度 | 固含量 |
L1/8 | % | 30%~35% | 29~37 |
L1/4 | % | 25%~30% | 24~32 |
L1/2 | % | 25%~30% | 24~32 |
H1/2 | % | 25% | 24~27 |
H1/2 | % | 30% | 29~32 |
H1/4 | % | 30% | 29~32 |
H1/4 | % | 35% | 34~37 |
H1/8 | % | 30% | 29~32 |
H1/8 | % | 35% | 34~37 |
H1/16 | % | 30% | 29~32 |
H1/16 | % | 35% | 34~38 |
H5 | % | 20% | 19~22 |
H15 | % | 20% | 19~22 |
H20 | % | 20% | 19~22 |
H30 | % | 20% | 19~22 |
(二)使用优势
2.1 纯净度高:棉浆溶液透明,无明显不溶纤维等杂质。
2.2 品质均匀可靠:产品粘度更加均匀、稳定,满足不同客户的个性化要求。
2.3 良好的安全使用性能。